Makes / Models of Cars for Primacy HP MO GreenX MI
Manufacturer : Michelin
Tire Size is : P225/45R17 91W
Year | Make | Model | Options |
---|---|---|---|
2025 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2025 | Hyundai | Elantra | Luxury Hybrid |
2025 | Kia | K4 | EX |
2025 | Kia | K4 | EX+ |
2024 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2024 | Hyundai | Elantra | Luxury Hybrid |
2024 | Kia | Forte | EX Premium |
2024 | Kia | Forte | EX+ |
2024 | Kia | Forte | GT-Line |
2023 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2023 | Hyundai | Elantra | Luxury Hybrid |
2023 | Kia | Forte | EX Premium |
2023 | Kia | Forte | EX+ |
2023 | Kia | Forte | GT-Line |
2023 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base |
2022 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2022 | Kia | Forte | EX Premium |
2022 | Kia | Forte | EX+ |
2022 | Kia | Forte | GT-Line |
2022 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base |
2021 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2021 | Kia | Forte | EX |
2021 | Kia | Forte | EX Premium |
2021 | Kia | Forte | EX+ |
2021 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
2021 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base |
2020 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2020 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2020 | Hyundai | Elantra GT | Luxury |
2020 | Kia | Forte | EX |
2020 | Kia | Forte | EX Limited |
2020 | Kia | Forte | EX Premium |
2020 | Kia | Forte | EX+ |
2020 | Lexus | IS300 | (AWD) |
2020 | Lexus | IS300 | (RWD) |
2020 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Front |
2020 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
2020 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2019 | Hyundai | Elantra | Luxury |
2019 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2019 | Hyundai | Elantra GT | Luxury |
2019 | Kia | Forte | EX |
2019 | Lexus | IS300 | (AWD) |
2019 | Lexus | IS300 | (RWD) |
2019 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Front |
2019 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
2019 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2018 | Hyundai | Elantra | GLS |
2018 | Hyundai | Elantra | Limited |
2018 | Hyundai | Elantra GT | GLS |
2018 | Lexus | IS300 | (AWD) |
2018 | Lexus | IS300 | (RWD) |
2018 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Front |
2018 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
2018 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2017 | Hyundai | Elantra | GLS |
2017 | Hyundai | Elantra | Limited |
2017 | Hyundai | Elantra | SE |
2017 | Hyundai | Elantra | Ultimate |
2017 | Lexus | IS200t | Base |
2017 | Lexus | IS300 | Base |
2017 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base Front |
2017 | Mini | Cooper Clubman | ALL4 |
2017 | Mini | Cooper Clubman | Base |
2017 | Mini | Cooper Clubman | S |
2017 | Mini | Cooper Clubman | S ALL4 |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Progressiv |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Technik |
2016 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2016 | Lexus | IS200t | Base |
2016 | Lexus | IS300 | Base |
2016 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Front |
2016 | Mini | Cooper Clubman | Base |
2016 | Mini | Cooper Clubman | S |
2015 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2015 | Lexus | IS250 | (AWD) |
2015 | Lexus | IS250 | (RWD) |
2015 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2015 | Lexus | IS350 | (RWD) |
2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base Front |
2014 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2014 | Lexus | IS250 | (AWD) |
2014 | Lexus | IS250 | (RWD) |
2014 | Lexus | IS350 | (AWD) |
2014 | Lexus | IS350 | (RWD) |
2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base Front |
2013 | Audi | A3 | Base |
2013 | Audi | A3 | Base |
2013 | Audi | A3 | Base |
2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2013 | BMW | 128i | Convertible w/M Sport Pkg. Rear |
2013 | BMW | 128i | Coupe w/M Sport Pkg. Rear |
2013 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2013 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base Front |
2012 | Audi | A3 | Base |
2012 | Audi | A3 | Base |
2012 | Audi | A3 | Base |
2012 | Audi | A3 Quattro | Base |
2012 | Audi | A3 Quattro | Base |
2012 | Audi | A3 Quattro | Base |
2012 | BMW | 128i | Convertible w/M Sport Pkg. Rear |
2012 | BMW | 128i | Coupe w/M Sport Pkg. Rear |
2012 | BMW | Z4 | sDrive28i |
2012 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base Front |
2012 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2012 | Tesla | Roadster | Base Rear |
2011 | Audi | A3 | Base |
2011 | Audi | A3 | Base |
2011 | Audi | A3 | Base |
2011 | Audi | A3 Quattro | Base |
2011 | Audi | A3 Quattro | Base |
2011 | Audi | A3 Quattro | Base |
2011 | BMW | 128i | Convertible w/M Sport Pkg. Rear |
2011 | BMW | 128i | Coupe w/M Sport Pkg. Rear |
2011 | BMW | 328i | Sedan w/M Sport Pkg. Front |
2011 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2011 | BMW | Z4 | sDrive35i Front |
2011 | Lotus | Elise | Base Rear |
2011 | Lotus | Elise | R Rear |
2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Front |
2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2011 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2011 | Scion | xB | Base |
2010 | Audi | A3 | Base |
2010 | Audi | A3 | Base |
2010 | Audi | A3 | Base |
2010 | Audi | A3 Quattro | Base |
2010 | Audi | A3 Quattro | Base |
2010 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2010 | Lotus | Elise | Base Rear |
2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Front |
2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2010 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2010 | Subaru | Impreza | WRX (Summer Tires) |
2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2010 | Tesla | Roadster | Base Rear |
2010 | Volkswagen | Golf | TDI |
2010 | Volkswagen | GTI | Base |
2010 | Volkswagen | Jetta | Highline |
2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
2009 | Audi | A3 | Base |
2009 | Audi | A3 | Base |
2009 | Audi | A3 | Base |
2009 | Audi | A3 Quattro | Base |
2009 | Audi | A3 Quattro | Base |
2009 | Lotus | Elise | Base Rear |
2009 | Mercedes-Benz | C230 | Base Front |
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | w/Appearance Pkg. Front |
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | w/Sport Pkg. Front |
2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Front |
2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2009 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2009 | Subaru | Impreza | WRX |
2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2009 | Volkswagen | GTI | Base |
2009 | Volkswagen | Jetta | GLI |
2009 | Volkswagen | Jetta | Highline |
2008 | Audi | A3 | 2.0T |
2008 | Audi | A3 | 2.0T |
2008 | Audi | A3 | 2.0T |
2008 | Audi | A3 Quattro | Base |
2008 | Audi | A3 Quattro | Base |
2008 | BMW | Z4 | 3.0si |
2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2008 | Lotus | Elise | Base Rear |
2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Front |
2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Front |
2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2008 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2008 | Volkswagen | GTI | Base |
2008 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
2008 | Volkswagen | Jetta | GLI |
2008 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 |
2007 | Audi | A3 | 2.0T |
2007 | Audi | A3 | 2.0T w/Sport Pkg. |
2007 | Audi | A3 Quattro | Base |
2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i w/Sport Pkg. Front |
2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2007 | Lotus | Elise | Base Rear |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Front |
2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Front |
2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Front |
2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2007 | Nissan | Sentra | SE-R Spec V |
2007 | Volkswagen | GTI | Base |
2007 | Volkswagen | Jetta | GLI |
2006 | Acura | RSX | Type-S |
2006 | Audi | A3 | 2.0T |
2006 | Audi | A3 | 2.0T |
2006 | Audi | A3 | 2.0T w/Sport Pkg. |
2006 | Audi | A3 Quattro | 3.2 |
2006 | Audi | TT | 180 HP |
2006 | Audi | TT | 225 HP |
2006 | Audi | TT | 250 HP |
2006 | Audi | TT Quattro | 225 HP |
2006 | Audi | TT Quattro | 250 HP |
2006 | BMW | 325Ci | w/Sport Pkg. |
2006 | BMW | 325i | w/Sport Pkg. Front |
2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i w/Sport Pkg. |
2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
2006 | Lotus | Elise | Base Rear |
2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Front |
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Front |
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Front |
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Front |
2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Front |
2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Front |
2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2006 | Volkswagen | GTI | Base |
2006 | Volkswagen | Jetta | GLI |
2005 | Audi | TT | 180 HP |
2005 | Audi | TT | 225 HP |
2005 | Audi | TT Quattro | 225 HP |
2005 | BMW | 320i | Base |
2005 | BMW | 325Ci | Base |
2005 | BMW | 325i | Base |
2005 | BMW | 325xi | Base |
2005 | BMW | Z4 | 2.5i |
2005 | BMW | Z4 | 3.0i |
2005 | Lotus | Elise | Base Rear |
2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Front |
2005 | Mercedes-Benz | C320 | Sport Front |
2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Cabriolet Front |
2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Coupe Front |
2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Front |
2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Front |
2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | w/AMG Sport Pkg. Front |
2004 | Audi | TT | 180 HP |
2004 | Audi | TT | 225 HP |
2004 | Audi | TT Quattro | 225 HP |
2004 | BMW | 320i | Base |
2004 | BMW | 325Ci | Base |
2004 | BMW | 325i | Base |
2004 | BMW | 325xi | Base |
2004 | BMW | Z4 | 2.5i |
2004 | BMW | Z4 | 3.0i |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe |
2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan Front |
2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Front |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Sport Coupe |
2004 | Mercedes-Benz | C320 | Sport Sedan Front |
2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | Cabriolet w/Appearance Pkg. Front |
2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | Coupe w/Appearance Pkg. Front |
2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Front |
2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Front |
2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor (Special Edition) Front |
2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor w/Sport Pkg. Front |
2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Front |
2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | (Special Edition) Front |
2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | w/Sport Pkg. Front |
2004 | Saab | 9-3 | Aero |
2004 | Saab | 9-3 | Arc |
2004 | Saab | 9-3 | Linear |
2004 | Saab | 9-5 | Aero |
2004 | Saab | 9-5 | Arc |
2004 | Volvo | C70 | HT Convertible |
2004 | Volvo | C70 | LT Convertible |
2003 | Audi | TT | 225 HP |
2003 | Audi | TT Quattro | 225 HP |
2003 | BMW | 320i | Base |
2003 | BMW | 325Ci | Base |
2003 | BMW | 325i | Base |
2003 | BMW | Z4 | 2.5i |
2003 | BMW | Z4 | 3.0i |
2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Front |
2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Cabriolet Front |
2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Front |
2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Front |
2003 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Front |
2003 | Saab | 9-3 | Arc |
2003 | Saab | 9-3 | Linear |
2003 | Saab | 9-3 | Vector |
2003 | Saab | 9-5 | Aero |
2003 | Volvo | C70 | HT Convertible |
2003 | Volvo | C70 | LT Convertible |
2002 | Audi | S4 | Avant |
2002 | Audi | S4 | Base |
2002 | BMW | 320i | Base |
2002 | BMW | 325Ci | Base |
2002 | BMW | 325i | Base |
2002 | Jaguar | X-Type | w/Sport Suspension |
2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Front |
2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Front |
2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Front |
2002 | Mercedes-Benz | SLK320 | Sport Front |
2002 | Saab | 9-5 | Aero |
2002 | Volvo | C70 | HT Convertible |
2002 | Volvo | C70 | LT Convertible |
2001 | Audi | S4 | Base |
2001 | BMW | 325Ci | Base |
2001 | BMW | 325i | Base |
2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Front |
2001 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Front |
2001 | Mercedes-Benz | SLK320 | Sport Front |
2001 | Volvo | C70 | HT Convertible |
2001 | Volvo | C70 | LT Convertible |
2000 | Audi | S4 | Base |
2000 | Audi | TT | Base |
2000 | Audi | TT Quattro | Base |
2000 | BMW | 328Ci | Base |
2000 | BMW | 328i | Base |
2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Front |
2000 | Volvo | C70 | HT Convertible |
2000 | Volvo | C70 | LT Convertible |
1999 | BMW | 328i | Base |
1999 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Front |
1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Front |
Customer